Weekly Turn-In Events: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m →Reward |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
https://irowiki.org/wiki/Weekly_Turn-In_Events | https://irowiki.org/wiki/Weekly_Turn-In_Events | ||
= Reward = | |||
=== เควสละ === | |||
* EXP * Server Rate * 30 | |||
* {{Item List|id=674|item=[[Mithril Coin]]|num=4}} | |||
* {{Item List|id=6495|item=[[Eden Merit Badge]]|num=4}} | |||
== Misc == | == Misc == | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=NXu5iPKdjyM</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=NXu5iPKdjyM</youtube> | ||
[[Category:Quests]] | |||
[[Category:Miscellaneous Guides]] | [[Category:Miscellaneous Guides]] | ||
Latest revision as of 20:11, 5 June 2023
มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น Ti, Gramps
- สถานะเป็น VIP ทุกคน
- เลือกรับเฉพาะ Base Exp, Job Exp ได้
- lv 70+
ใช้ระบบของ iRO รายละเอียดดูได้ที่นี่
https://irowiki.org/wiki/Weekly_Turn-In_Events
Reward
[edit]เควสละ
[edit]- EXP * Server Rate * 30
4 Mithril Coin
4 Eden Merit Badge
Misc
[edit]