Horror Toy Factory Enchant: Difference between revisions

From Alice in Renewal
Jump to navigation Jump to search
 
Line 30: Line 30:
For the 4th slot:<br>
For the 4th slot:<br>
:{{item List2 |id=4869 |item=ASPD Lv1}}, {{item |id=4872}} 2, {{item |id=4873}} 3 or {{item |id=4881}} 4<br>
:{{item List2 |id=4869 |item=ASPD Lv1}}, {{item |id=4872}} 2, {{item |id=4873}} 3 or {{item |id=4881}} 4<br>
:{{item List2 |id=4818 |item=Sharp 1}}, {{item |id=4817 2}} or {{item |id=4816 3}}<br>
:{{item List2 |id=4818 |item=Sharp 1}}, {{item |id=4817}} 2 or {{item |id=4816}} 3<br>
:{{item List2 |id=4810 |item=Fighting Spirit 2}}, {{item |id=4809}} 3, {{item |id=4808}} 4 or {{item |id=4820}} 5<br>
:{{item List2 |id=4810 |item=Fighting Spirit 2}}, {{item |id=4809}} 3, {{item |id=4808}} 4 or {{item |id=4820}} 5<br>
:{{item List2 |id=4813 |item=Spell 3}}, {{item |id=4812}} 4, {{item |id=4826}} 5 or {{item |id=4827}} 6<br>
:{{item List2 |id=4813 |item=Spell 3}}, {{item |id=4812}} 4, {{item |id=4826}} 5 or {{item |id=4827}} 6<br>
:{{item List2 |id=4760 |item=MATK +1%}} or {{item |id=4761}}+2%
:{{item List2 |id=4760 |item=MATK +1%}} or {{item |id=4761}} +2%
<hr>
<hr>
For the 3rd slot:<br>
For the 3rd slot:<br>

Latest revision as of 14:10, 3 April 2025

Enchants

Enchant อุปกรณ์ได้โดยคุยกับ Joe Blackbeard (/navi xmas 240/294).

ใช้ 7642.png 15 Bloody Coins โดยอุปกรณ์ต้องสวมใส่บนตัวก่อนโดย Enchanted ไม่มีโอกาสพลาด

Reset Enchant บนอุปกรณ์ไม่มีโอกาสพลาด โดยใช้ 7642.png 200 Bloody Coins , 7643.png Bloodstained Letter และ 7644.png Unsent Letter
อุปกรณ์ที่ Enchant 3 ช่องแล้วจะไม่อนุญาติให้ Reset


Item Type Number of Enchants Possible Enchantments
13442.png Old Parasol [3] Weapon 1
4807.png Atk Speed 1
4872.png ASPD Lv2 , 4873.png 3 or 4881.png 4
4816.png Sharp 3 , 4816.png 4 or 4817.png 5
4820.png Fighting Spirit 5 , 4821.png 6, 4822.png 7, 4823.png 8, 4824.png 9 or 4825.png 10
4827.png Spell 6 , 4828.png 7, 4829.png 8 or 4830.png 9
4760.png MATK +1% , 4760.png 2% or 4829.png 3%
18849.png Celine's Ribbon [1] Headgear 2

For the 4th slot:

4869.png ASPD Lv1 , 4872.png 2, 4873.png 3 or 4881.png 4
4818.png Sharp 1 , 4817.png 2 or 4816.png 3
4810.png Fighting Spirit 2 , 4809.png 3, 4808.png 4 or 4820.png 5
4813.png Spell 3 , 4812.png 4, 4826.png 5 or 4827.png 6
4760.png MATK +1% or 4761.png +2%

For the 3rd slot:

4701.png STR + 2 or 4702.png STR + 3
4731.png AGI + 2 or 4732.png AGI + 3
4741.png VIT + 2 or 4742.png VIT + 3
4711.png INT + 2 or 4712.png INT + 3
4721.png DEX + 2 or 4722.png DEX + 3
4751.png LUK + 2 or 4752.png LUK + 3
18848.png Vibrant Rose [1]
2486.png Shadow Walk [1] Shoes
2980.png Evil Gloves [1] Accessory
3

For the 4th slot:

4701.png STR + 2
4731.png AGI + 2
4741.png VIT + 2
4711.png INT + 2
4721.png DEX + 2
4751.png LUK + 2

For the 3rd slot:

4701.png STR + 2 or 4702.png STR + 3
4731.png AGI + 2 or 4732.png AGI + 3
4741.png VIT + 2 or 4742.png VIT + 3
4711.png INT + 2 or 4712.png INT + 3
4721.png DEX + 2 or 4722.png DEX + 3
4751.png LUK + 2 or 4752.png LUK + 3

For the 2nd slot:

4701.png STR + 2 , 4702.png STR + 3 or 4703.png STR + 4
4731.png AGI + 2 , 4732.png AGI + 3 or 4733.png AGI + 4
4741.png VIT + 2 , 4742.png VIT + 3 or 4743.png VIT + 4
4711.png INT + 2 , 4712.png INT + 3 or 4713.png INT + 4
4721.png DEX + 2 , 4722.png DEX + 3 or 4723.png DEX + 4
4751.png LUK + 2 , 4752.png LUK + 3 or 4753.png LUK + 4
2977.png Broken Heart [1]
2978.png Kind Heart [1]
2976.png Red Lantern [1]