Malangdo Enchant: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
| Line 40: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== List of Costume Enchant == | |||
{| class="wikitable " | |||
!Slot | |||
!Enchant | |||
!Stat | |||
|- | |||
| rowspan=14 style="background:#B0C4DE;" align="center"| '''Head (Upper)''' | |||
| {{Item List|id=6636|item=STR Stone (Upper)|simple=yes}} || STR + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6638|item=AGI Stone (Upper)|simple=yes}} || AGI + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6637|item=INT Stone (Upper)|simple=yes}} || INT +1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6640|item=VIT Stone (Upper)|simple=yes}} || VIT + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6639|item=DEX Stone (Upper)|simple=yes}} || DEX + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6641|item=LUK Stone (Upper)|simple=yes}} || LUK + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6716|item=CRIT Stone (Upper)|simple=yes}} || Crit + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6943|item=ATK Stone (Upper)|simple=yes}} || ATK + 1% | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6944|item=MATK Stone (Upper)|simple=yes}} || MATK + 1% | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6790|item=Large Stone (Upper)|simple=yes}} || Increases physical damage on Large size targets by 1%. | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6791|item=Medium Stone (Upper)|simple=yes}} || Increases physical damage on Medium size targets by 1%. | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6792|item=Small Stone (Upper)|simple=yes}} || Increases physical damage on Small size targets by 1%. | |||
|- | |||
| rowspan=13 style="background:#B0C4DE;" align="center"| '''Head (Middle)''' | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6945|item=STR Stone (Middle)|simple=yes}} || STR + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6947|item=AGI Stone (Middle)|simple=yes}} || AGI + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6949|item=VIT Stone (Middle)|simple=yes}} || VIT + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6946|item=INT Stone (Middle)|simple=yes}} || INT + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6948|item=DEX Stone (Middle)|simple=yes}} || DEX + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6950|item=LUK Stone (Middle)|simple=yes}} || LUK + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)|simple=yes}} || Max HP + 1% | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6717|item=Stamina Stone (Middle)|simple=yes}} || Max HP + 50 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)|simple=yes}} || Max SP + 1% | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6642|item=ATK Stone (Middle)|simple=yes}} || ATK + 1% | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6643|item=MATK Stone (Middle)|simple=yes}} || MATK + 1% | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6742|item=Recovery Stone (Middle)|simple=yes}} || Restores 10 HP to the user every 10 seconds. | |||
|- | |||
| rowspan=5 style="background:#B0C4DE;" align="center"| '''Head (Low)''' | |||
| {{Item List|id=6644|item=HIT Stone (Lower)|simple=yes}} || HIT + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6645|item=FLEE Stone (Lower)|simple=yes}} || FLEE + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6718|item=Magic Stone (Lower)|simple=yes}} || SP + 10 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6745|item=Recovery Stone (Lower)|simple=yes}} || Restores 1 SP to the user when a monster is killed by a physical or a magical attack. | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6951|item=HP Stone (Lower)|simple=yes}} || Max HP + 1% | |||
|- | |||
| rowspan=3 style="background:#B0C4DE;" align="center"| '''Garment''' | |||
| {{Item List|id=6908|item=ASPD Stone (Garment)|simple=yes}} || ASPD + 1 | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6963|item=HP Absorption Stone (Garment)|simple=yes}} || Adds a 1% chance of restoring 1% of damage as HP when performing a physical attack. | |||
|- | |||
| {{Item List|id=6964|item=SP Absorption Stone (Garment)|simple=yes}} || Adds a 1% chance of restoring 1% of damage as SP when performing a physical attack. | |||
|} | |||
รายละเอียดอื่น ๆ อ่านได้ที่นี่ | รายละเอียดอื่น ๆ อ่านได้ที่นี่ | ||
https://irowiki.org/wiki/Malangdo_Costume_Enchants#Enchantable_Costume | https://irowiki.org/wiki/Malangdo_Costume_Enchants#Enchantable_Costume | ||
Revision as of 12:24, 24 May 2020
Malangdo Enchants
อ่านที่นี่
Malangdo Costume Enchants




- ไปที่เมือง Manalgdo ด้านซ้าย
/navi - ของใช้วิธีสุ่มเหมือน server จริงที่ Designer Heidam
/navi - Costume ที่ขายจาก Cash Shop ทุกชิ้นสามารถนำมา Enchant ได้
- ไม่มีการสุ่มหิน Enchant เหมือน Server จริง แต่ใช้วิธี Enchant สุ่มเอาโดยใช้ 15 Silvervine Fruit
- Aver De Dosh
/naviสำหรับหมวก - Lace La Zard
/naviสำหรับส่วนผ้าคลุม
- Aver De Dosh
- โอกาสสำเร็จ 100%
- อัตราสุ่มของทุก Enchant เท่ากันหมด
- ส่วน Header ไม่มี Recovery Stone (Upper) และ Recovery Skill Stone (Upper) ให้ enchant
- costume ที่ได้จาก Designer Heidam สุ่มจาก Kit Costume
Kit Costume
| Kit Costume Box | |||
|---|---|---|---|
| Head (Upper) | Head (Middle) | Garment | |
Costume Captain Carocc's Hat |
Costume: Angel's Masquerade |
Costume: Rudra's Grace
| |
Costume Chick Hat |
Costume Pigeon On Shoulder |
- | |
Costume Darkness Helm |
Costume Robo Eye |
- | |
Costume Kitsune Mask Hood (Upper, Middle) |
- | ||
Costume Little Angel Doll |
- | - | |
Costume Rabbit Ear Hat |
- | - | |
Costume Beautiful Phantom Mask |
- | - | |
Costume: Sword Master's Crown |
- | - | |
List of Costume Enchant
| Slot | Enchant | Stat |
|---|---|---|
| Head (Upper) | STR Stone (Upper) |
STR + 1 |
AGI Stone (Upper) |
AGI + 1 | |
INT Stone (Upper) |
INT +1 | |
VIT Stone (Upper) |
VIT + 1 | |
DEX Stone (Upper) |
DEX + 1 | |
LUK Stone (Upper) |
LUK + 1 | |
CRIT Stone (Upper) |
Crit + 1 | |
ATK Stone (Upper) |
ATK + 1% | |
MATK Stone (Upper) |
MATK + 1% | |
Large Stone (Upper) |
Increases physical damage on Large size targets by 1%. | |
Medium Stone (Upper) |
Increases physical damage on Medium size targets by 1%. | |
Small Stone (Upper) |
Increases physical damage on Small size targets by 1%. | |
| Head (Middle) | ||
STR Stone (Middle) |
STR + 1 | |
AGI Stone (Middle) |
AGI + 1 | |
VIT Stone (Middle) |
VIT + 1 | |
INT Stone (Middle) |
INT + 1 | |
DEX Stone (Middle) |
DEX + 1 | |
LUK Stone (Middle) |
LUK + 1 | |
HP Stone (Middle) |
Max HP + 1% | |
Stamina Stone (Middle) |
Max HP + 50 | |
SP Stone (Middle) |
Max SP + 1% | |
ATK Stone (Middle) |
ATK + 1% | |
MATK Stone (Middle) |
MATK + 1% | |
Recovery Stone (Middle) |
Restores 10 HP to the user every 10 seconds. | |
| Head (Low) | HIT Stone (Lower) |
HIT + 1 |
FLEE Stone (Lower) |
FLEE + 1 | |
Magic Stone (Lower) |
SP + 10 | |
Recovery Stone (Lower) |
Restores 1 SP to the user when a monster is killed by a physical or a magical attack. | |
HP Stone (Lower) |
Max HP + 1% | |
| Garment | ASPD Stone (Garment) |
ASPD + 1 |
HP Absorption Stone (Garment) |
Adds a 1% chance of restoring 1% of damage as HP when performing a physical attack. | |
SP Absorption Stone (Garment) |
Adds a 1% chance of restoring 1% of damage as SP when performing a physical attack. |
รายละเอียดอื่น ๆ อ่านได้ที่นี่
https://irowiki.org/wiki/Malangdo_Costume_Enchants#Enchantable_Costume
Costume Captain Carocc's Hat
Costume: Angel's Masquerade
Costume: Rudra's Grace
Costume Chick Hat
Costume Pigeon On Shoulder
Costume Darkness Helm
Costume Robo Eye
Costume Kitsune Mask Hood
Costume Little Angel Doll
Costume Rabbit Ear Hat
Costume Beautiful Phantom Mask
Costume: Sword Master's Crown
STR Stone (Upper)
AGI Stone (Upper)
INT Stone (Upper)
VIT Stone (Upper)
DEX Stone (Upper)
LUK Stone (Upper)
CRIT Stone (Upper)
ATK Stone (Upper)
MATK Stone (Upper)
Large Stone (Upper)
Medium Stone (Upper)
Small Stone (Upper)
STR Stone (Middle)
AGI Stone (Middle)
VIT Stone (Middle)
INT Stone (Middle)
DEX Stone (Middle)
LUK Stone (Middle)
HP Stone (Middle)
Stamina Stone (Middle)
SP Stone (Middle)
ATK Stone (Middle)
MATK Stone (Middle)
Recovery Stone (Middle)
HIT Stone (Lower)
FLEE Stone (Lower)
Magic Stone (Lower)
Recovery Stone (Lower)
HP Stone (Lower)
ASPD Stone (Garment)
HP Absorption Stone (Garment)
SP Absorption Stone (Garment)