Silvervine System: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
=== List of monster === | === List of monster === | ||
Monster เหล่านี้ Drop Silvervine โดยไม่จำเป็นต้องรับเควสก่อนแบบ Server จริง | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Monster !! | ! Monster !! {{Item List|id=16979 |item=Silvervine 4 Box}} | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1096 Angeling}} || | | {{monster|id=1096 Angeling}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1388 Archangeling}} || | | {{monster|id=1388 Archangeling}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1307 Cat O' Nine Tails}} || | | {{monster|id=1307 Cat O' Nine Tails}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1582 Deviling}} || | | {{monster|id=1582 Deviling}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1091 Dragon Fly}} || | | {{monster|id=1091 Dragon Fly}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1093 Eclipse}} || | | {{monster|id=1093 Eclipse}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1120 Ghostring}} || | | {{monster|id=1120 Ghostring}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1090 Mastering}} || | | {{monster|id=1090 Mastering}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1289 Maya Purple}} || | | {{monster|id=1289 Maya Purple}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1089 Toad}} || | | {{monster|id=1089 Toad}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1092 Vanabond Wolf}} || | | {{monster|id=1092 Vanabond Wolf}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{monster|id=1088 Vocal}} || | | {{monster|id=1088 Vocal}} || 1 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:21, 24 May 2020
Overview
Silvervine หรือที่คนไทยเรียกว่ามะละกอเป็น Currency หนึ่งของเกมที่มีความสำคัญมาก โดย
หาได้จาก
- Cash Shop
- เควสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมือง Malangdo หรือ Monster Quest
- จากการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ
List of monster
Monster เหล่านี้ Drop Silvervine โดยไม่จำเป็นต้องรับเควสก่อนแบบ Server จริง
| Monster | Silvervine 4 Box
|
|---|---|
| Angeling | 1 |
| Archangeling | 1 |
| Cat O' Nine Tails | 1 |
| Deviling | 1 |
| Dragon Fly | 1 |
| Eclipse | 1 |
| Ghostring | 1 |
| Mastering | 1 |
| Maya Purple | 1 |
| Toad | 1 |
| Vanabond Wolf | 1 |
| Vocal | 1 |
Exchanger
Silvervine Services
Enriched Ore
| Item(s) | Require Item(s) | |
|---|---|---|
| Item(s) | Silvervine | |
Enriched Elunium
|
1 Elunium
|
15 |
Enriched Oridecon
|
1 Oridecon
|
15 |
HD Ore
| Item(s) | Require Item(s) | |
|---|---|---|
| Item(s) | Silvervine | |
2 HD Elunium
|
1 Elunium
|
10 |
2 HD Oridecon
|
1 Oridecon
|
10 |
Silvervine 4 Box
Enriched Elunium
1 Elunium
Enriched Oridecon
1 Oridecon
2 HD Elunium
2 HD Oridecon