Dungeon Board Quests: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
| Line 47: | Line 47: | ||
== Payon Dungeon == | == Payon Dungeon == | ||
1-80 | 1-80 | ||
[[Category:Quests]] | |||
Revision as of 06:16, 31 May 2023
ระบบเหมือนป้าย Bounty Board Quests แต่มีเฉพาะในดันที่ระบุไว้
- ส่งเควสได้ Mithril Coin
- ส่งพร้อมกันหมดได้โบนัส
Abyss Lake Dungeon
80+
Amatsu Dungeon
| NPC Coordinates | Min Level | Max Level | Monster | Base EXP | Job EXP | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amatsu Dungeon | 80 | - | The Paper | 344,250 | 258,300 | - |
| Shinobi | 380,475 | 427,950 | ||||
| Poison Toad | 301,725 | 339,525 | ||||
| Firelock Soldier | 304,200 | 340,200 | ||||
| Miyabi Doll | 344,250 | 258,300 | ||||
| Tengu | 382,725 | 286,875 |
Beach Dungeon
40+
Brasilis Dungeon
70+
Geffen Dungeon
60+
Gefenia
100+
Glast Heim
80+
Odin Temple Dungeon
100+
Payon Dungeon
1-80