Instances: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →nope |
|||
| Line 157: | Line 157: | ||
| {{monster|id=3190 Sarah Irene}} | | {{monster|id=3190 Sarah Irene}} | ||
| {{Item List|id=6803|item=Shard of Gigantes|simple=yes}}. | | {{Item List|id=6803|item=Shard of Gigantes|simple=yes}}. | ||
|- | |||
| [[Geffen Magic Tournament]] || 90 || 1 || 23 Hours || {{monster|id=2564 Fenris Fenrir}} || [[Geffen Magic Tournament#Sell_List|Various Equipment]]. | |||
|- | |||
| [[Devil's Tower]] || 130 || 1+ || 23 Hours || {{monster|id=2942 Evil Fanatic}} || Various enchanted Evil Slayer weapons. | |||
|- | |||
| [[Isle of Bios]] || 160 || 1+ || 23 Hours || {{monster|id=3029 Reaper Yanku}} || {{Item List|id=22537|item=Prizes of Hero|simple=yes}}, {{Item List|id=6684|item=Token of Hero|simple=yes}} (used for [[Hero Ring Enchants]]). | |||
|- | |||
| [[The Last Room]] || 150 || 1+ || 23 Hours || {{monster|id=3254 T_W_O}} || {{Item List|id=6827|item=Intact Machine Components|simple=yes}} | |||
|- | |||
| [[Temple of Demon God]] || 160 || 1+ || 23 Hours || {{monster|id=3097 Morocc The Desperate God}} || [[Temple of Demon God#Squad_Prize|Squad Prizes]]. | |||
|- | |||
| [[Wave Mode]] || ?? || 1+ || 23 Hours || None || | |||
|- | |||
| [[Room of Consciousness]] || 100 || 1 || 23 Hours || {{monster|id=3450 Bijou}}|| {{Item List|id=6919|item=Honor Token|simple=yes}}, {{Item List|id=616|item=Old Card Album|simple=yes}} | |||
|- | |||
| [[Heart Hunter War Base 2]] || 100 || 1+ || 23 Hours || {{monster|id=3628 Heart Hunter Ebel}}|| | |||
|- | |||
| [[Werner Laboratory Central Room]] || 100 || 1+ || 23 Hours || {{monster|id=3621 Pet Child}}|| | |||
|} | |} | ||
* Bokonawa Lake | * Bokonawa Lake | ||
Revision as of 14:38, 26 May 2020
Avalable
| Instance Name | Level | Party | Cooldown | Boss(es) | Noteworthy Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara's Memory | 99 | 1+ | 20 ชั่วโมง | Doyen Irene | EXP, +3~+7 อาหารเพิ่ม Stat |
| Charleston Crisis | 130 | 1+ | 23 ชั่วโมง | Charleston 3 | ของคราฟ อาวุธ ชุดเกราะ ของอาชีพ Mechanic |
| Ghost Palace | 120 | 1 | 23 ชั่วโมง | Torturous Redeemer | Thanatos weapons and Gray Equipment Set |
| Airship Assault | 125 | 1+ | 23 ชั่วโมง | Captain Felrock | Ship Captain Hat [1] , Ferlock's Armor , Ferlock's Cloak [1] , & Ferlock's Boots
|
| Endless Tower | 50 | 1+ | 3 วัน 20 ชั่วโมง | เพียบ | MVP และ Monster เยอะแยะ |
| Horror Toy Factory | 140 | 1+ | 23 ชั่วโมง | Celine Kimi | Mystical Card Album , Old Card Album และของมากมาย
|
| Old Glast Heim | 130 | 1+ | 23 ชั่วโมง | Corruption Root Amdarais |
Old Card Album , Temporal Boots
|
| Orc Memory | 30 ~ 80 | 1+ | 2 ชั่วโมง | Orc Hero | Orc Hero ส่วนตัว |
| Sealed Shrine | 75 | 1+ | 12 ชั่วโมง | Unsealed Baphomet | คราฟ Giant Magestic Goat
|
| Wolfchev's Laboratory | ?? | 1+ | 3 วัน | 2-1 & 2-2 Biolab MVPs | ของ MVP และอื่น ๆ อีกมากมาย |
| Endless Cellar | 70 | 1+ | 3 วัน 20 ชั่วโมง | เพียบ | MVP และ Monster เยอะแยะ |
| Malangdo Culvert | 90 | 1+ | 23 ชั่วโมง | Dark หรือ Weird Coelacanth Mutant หรือ Violent Coelacanth |
Seagod's Angers , High Weapon Box และ Coin Bags หลายแบบ
|
| Octopus Cave | 60+ | 1+ | 3 ชั่วโมง | Giant Octopus | High Weapon Box และ Coin Bags หลายแบบ
|
| Bangungot Hospital | 100 | 1+ | 3 วัน 20 ชั่วโมง | Bangungot | ของคราฟ Bangungot Agimat Tattoo
|
| Bakonawa Extermination | 140 | 1+ | 3 วัน 20 ชั่วโมง | Bakonawa | ของคราฟ Bangungot Agimat Tattoo
|
| Buwaya's Cave | 130 | 1+ | 23 ชั่วโมง | Buwaya | ของคราฟ Buwaya Agimat Tattoo .
|
| Hazy Forest | 95 | 1+ | 2.5 ชั่วโมง | Wandering Purple Dragon | เควสเข้าดัน, Mora Daily Quests Old Card Album
|
| Nidhoggur's Nest | 70 | 2+ | 3 วัน | Nidhoggur's Shadow | Nidhoggur's Shadow Garb .
|
nope
| Instance Name | Level | Party | Cooldown | Boss(es) | Noteworthy Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Fortress | 145 | 1+ | 3 Days | Stephen Jack Ernest Wolf | Vicious Mind Weapon, Sunflower Boy , Lindy Hop , and Juliette D Rachel
|
| Sarah and Fenrir | 140 | 1+ | 7 Days | Sarah Irene | Shard of Gigantes .
|
| Geffen Magic Tournament | 90 | 1 | 23 Hours | Fenris Fenrir | Various Equipment. |
| Devil's Tower | 130 | 1+ | 23 Hours | Evil Fanatic | Various enchanted Evil Slayer weapons. |
| Isle of Bios | 160 | 1+ | 23 Hours | Reaper Yanku | Prizes of Hero , Token of Hero (used for Hero Ring Enchants).
|
| The Last Room | 150 | 1+ | 23 Hours | T_W_O | Intact Machine Components
|
| Temple of Demon God | 160 | 1+ | 23 Hours | Morocc The Desperate God | Squad Prizes. |
| Wave Mode | ?? | 1+ | 23 Hours | None | |
| Room of Consciousness | 100 | 1 | 23 Hours | Bijou | Honor Token , Old Card Album
|
| Heart Hunter War Base 2 | 100 | 1+ | 23 Hours | Heart Hunter Ebel | |
| Werner Laboratory Central Room | 100 | 1+ | 23 Hours | Pet Child |
- Bokonawa Lake
Ship Captain Hat [1]
Ferlock's Armor
Ferlock's Cloak [1]
Ferlock's Boots
Mystical Card Album
Old Card Album
Giant Magestic Goat
Seagod's Angers
High Weapon Box
Bangungot Agimat Tattoo
Buwaya Agimat Tattoo
Nidhoggur's Shadow Garb
Sunflower Boy
Lindy Hop
Juliette D Rachel
Shard of Gigantes
Prizes of Hero
Token of Hero
Intact Machine Components
Honor Token